営業用語集
用語を正しく使えることがプロの証
社内ミーティング・クライアントとの会話・レポートで頻出する営業用語を網羅しています。意味を正確に理解し、適切な場面で使いこなしましょう。
営業基本用語(24語)
| # | 用語 | 読み / 英語 | 意味・解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | リード | Lead | 見込み客。マーケティング活動によって獲得した、自社の商品・サービスに興味を持つ可能性がある顧客情報。まだ商談化していない段階の潜在顧客。 |
| 2 | MQL | Marketing Qualified Lead | マーケティング部門が「営業に引き渡す価値がある」と判定した見込み客。資料DL・セミナー参加・問い合わせなど、一定の行動をとったリード。 |
| 3 | SQL | Sales Qualified Lead | 営業部門が「商談化の可能性が高い」と判定した見込み客。BANT条件(予算・決裁権・必要性・時期)が一定以上揃っているリード。 |
| 4 | ナーチャリング | Nurturing | 見込み客を育成すること。メルマガ・セミナー・コンテンツ配信等を通じて、リードの購買意欲を段階的に高めていく活動。 |
| 5 | パイプライン | Pipeline | 営業の案件進捗を段階的に管理する仕組み。リード獲得→商談化→提案→見積→受注の各ステージで案件数・金額を可視化する。 |
| 6 | クロージング | Closing | 商談を成約に導く最終段階。契約締結に向けた最後の意思確認・合意形成のプロセス。 |
| 7 | BANT | Budget / Authority / Needs / Timeline | 見込み客の質を判定するフレームワーク。予算(Budget)、決裁権(Authority)、必要性(Needs)、導入時期(Timeline)の4つの要素で評価する。 |
| 8 | KPI | Key Performance Indicator | 重要業績評価指標。目標達成に向けたプロセスの進捗を測る指標。架電数・商談数・提案数・受注数など。 |
| 9 | KGI | Key Goal Indicator | 重要目標達成指標。最終的に達成すべきゴールの指標。売上目標・受注件数目標など。KPIはKGIを達成するための中間指標。 |
| 10 | LTV | Life Time Value | 顧客生涯価値。1人の顧客が取引期間を通じてもたらす総利益。月額×継続月数×利益率で算出。LTVが高いほど1顧客あたりの営業投資を増やせる。 |
| 11 | CAC | Customer Acquisition Cost | 顧客獲得コスト。1顧客を獲得するためにかかるマーケティング・営業コストの合計。LTV / CAC > 3が健全な目安。 |
| 12 | チャーンレート | Churn Rate | 解約率。一定期間内に解約した顧客の割合。SaaSでは月次1%以下が優良、3%以上は危険信号。 |
| 13 | アップセル | Upsell | 既存顧客に上位プラン・高価格帯の商品を提案し、単価を引き上げること。顧客の成長に合わせて提案する。 |
| 14 | クロスセル | Cross-sell | 既存顧客に関連商品・別サービスを追加提案すること。「この商品を使っている方はこちらも…」の手法。 |
| 15 | インサイドセールス | Inside Sales(IS) | 非対面(電話・メール・Web会議)で行う営業活動。リードの育成・商談設定を担う。フィールドセールスに商談を引き渡す役割。 |
| 16 | フィールドセールス | Field Sales(FS) | 対面(訪問・Web商談)で行う営業活動。ISから引き継いだ商談を提案・クロージングまで担う。 |
| 17 | THE MODEL | ザ・モデル | マーケ→IS→FS→CSの分業型営業組織モデル。各部門のKPIを明確にし、組織全体で売上を最大化する仕組み。Salesforce発祥。 |
| 18 | CS | Customer Success | カスタマーサクセス。受注後の顧客の成功を支援する活動・部門。解約防止・アップセルの起点になる。 |
| 19 | SFA | Sales Force Automation | 営業支援システム。商談管理・活動記録・売上予測などを自動化・可視化するツール。Salesforce、HubSpot等。 |
| 20 | CRM | Customer Relationship Management | 顧客関係管理。顧客情報・接触履歴・取引履歴を一元管理し、長期的な関係構築を支援するシステム・概念。 |
| 21 | ROI | Return on Investment | 投資対効果。投資額に対して得られた利益の割合。(利益 - 投資額) / 投資額 × 100で算出。提案時に必ず提示すべき指標。 |
| 22 | リードタイム | Lead Time | 初回接触から受注までにかかる期間。業界・商材によって異なる。短縮することが営業効率向上の鍵。 |
| 23 | オンボーディング | Onboarding | 新規顧客が商品・サービスを使いこなせるようになるまでの導入支援プロセス。ここの質がチャーンレートを決める。 |
| 24 | ホワイトペーパー | White Paper | 業界課題・ノウハウ・調査結果をまとめた資料。リード獲得のためにダウンロード提供する。営業資料とは異なり、教育的・情報提供的な内容。 |
用語学習のコツ
一度に全て覚える必要はありません。日々の業務で出てきた用語をこのページで確認する習慣をつけてください。実際に使う場面で覚えた用語は定着率が5倍以上高くなります。